
| 업종코드 | 업종명 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|
| 합계 | - | 239,369 | 100 |
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 | 13,454 | 5.6 |
| C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 11,436 | 4.8 |
| C24 | 1차 금속 제조업 | 108,600 | 45.3 |
| C25 | 금속 가공제품 제조업 | 17,659 | 7.4 |
| C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 16,198 | 6.8 |
| C28 | 전기장비 제조업 | 37,328 | 15.6 |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 15,900 | 6.6 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 18,794 | 7.9 |
※ 상기 업종배치계획 및 획지분할면적은 분양수요자의 요구에 따라 변경 가능
| 도면번호 | 위치 | 구분 | 계획내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1~A7 | A1~A7 | 용도(A) | 허용용도 |
|
|
| 불허용도 |
|
||||
| 건폐율 | 70% 이하 | ||||
| 용적률 | 250% 이하 | ||||
| 높이 | 5층 이하 (25m 이하) | ||||
| 배치 |
|
||||
| 색채 |
|
||||
| 형태 |
|
||||
| 건축선 |
|
||||